Strom-Information
Die ovag Energie AG bezieht Strom von verschiedenen Lieferanten um für ihre Kunden eine preisgünstige und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. Entsprechend der nach § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes geforderten und aktuell verfügbaren Daten ergibt sich für die Gesamtbeschaffung des Jahres 2008 folgender Erzeugermix der ovag Energie AG im Vergleich zum Deutschland-Mix:
Erzeugermix 2008
| ovag-Mix (in%) | Deutschland-Mix (in%) | ||
| Kernkraft | 41,3 | Kernkraft | 25,4 |
| Fossile Energieträger | 32,5 | Fossile Energieträger | 58,8 |
| Erneuerbare Energien | 26,2 | Erneuerbare Energien | 15,8 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0011g/kWh | Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh |
| CO 2 - Emissionen | 241 g/kWh | CO 2 - Emissionen | 506 g/kWh |
ovag Energie AG-Mix | Deutschland-Mix |
Zum Lesen von PDF Dokumenten benötigen Sie den Acrobat Reader. Dieser kann kostenlos hier heruntergeladen werden.

